
| Detail | Description | Part No. |
| 2 | Diamond Stem | S375D1 |
| 3 | Cap Head Screw | P8597-2 |
| 4 | Holder | S2300D4 |
| 5 | Spring | S375-4-165 |

| Detail | Description | Part No. |
| 2 | Stem | S2295D1 |
| 3 | Set Screw | 172G |
| 4 | Shank 0.750” Sq | S2295-12 |
| Tool Nº | Shank Height | Tool Length |
| DBH16RH / LH | 16mm | 80mm |
| DBH20RH / LH | 20mm | 80mm |
| DBH25RH / LH | 25mm | 80mm |
| DBH32RH / LH | 32mm | 80mm |
| Designate tool with RH or LH for hand required. | ||
